Certificación energética (CES)
Libre desde el 15-11-20 , Alquiler temporal, desde 1 mes, máximo hasta 30-05-2021 - Apartamento de lujo, en pleno centro junto a la catedral del Buen Pastor
A: 1.450 €
T: Precio a consultar
Características principales
2 Habs. 1 Baños 53 m² útiles 60 m² const. Ascensor ExteriorDescripción del inmueble
Libre desde el 15-11-20 , Alquiler temporal, desde 1 mes, máximo hasta 30-05-2021
Alquiler de lujo en pleno centro de la ciudad para un máximo de 4 personas, en confortable y completisíma vivienda.
Situada a 50 metros de la Catedral ( parking más cercano) y a 300 mts de la playa de La Concha, disponemos de esta vivienda con una calidad exquisita, recién decorada por una decoradora de reconocido prestigio.
Vivienda que cuenta con el salón y un dormitorio exteriores a calle peatonal.
Dispone de salón, cocina integrada, 2 dormitorios dobles y un baño con ducha.
La vivienda está al detalle, tiene wifi, TV plasma en todos los dormitorios, menaje, ropa de cama, etc... gran calidad en camas, vajilla etc...
No se admiten animales en la vivienda.
Se alquila por meses.
A la firma , el interesado ha de aportar: referencias, nóminas, fianza 2 meses o parte proporcional y honorarios agencia.
Características interiores
- Desc. salón : Exterior
- Desc. cocina : Americana completa con menaje
- Armarios emp.
- Balcón
Características exteriores
- Ascensor
- Antigüedad : 2020
- Comunidad : Por cuenta propiedad
- Orientación : Norte
- Orientación exterior : Exterior
- Vistas : Calle
Precios vacacionales
Precio base:
Mes: 1.450 €
Disponible
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
+ información
Cambio de precio
Muéstrame
Otros inmuebles similares que te pueden interesar
Para contrato de alquiler estable (7 a...
Buen Pastor, Centro - Donostia - San Sebastián (...
2Habs., 1Baño
53 m² útiles, 68 m² const.
1.500 €
Avenida de la Libertad, impecable piso...
Avenida-Boulevard, Centro - Donostia - San Sebas...
2Habs., 1Baño
60 m² útiles, 68 m² const.
1.050 € 1.100 €
Agradable piso junto a la Plaza Easo
Easo, Centro - Donostia - San Sebastián (Gipuzko...
2Habs., 1Baño
54 m² útiles, 62 m² const.
970 € 1.000 €