Certificación energética (CES)
Alquiler temporal (máximo hasta 24 meses) , amueblado , el precio incluye una raya de garaje.
Alquiler: 1.250 €
Alquiler: Precio a consultar
Características principales
2 Habs. 2 Baños 84 m² útiles 95 m² const. Ascensor Garaje Incluido ExteriorDescripción del inmueble
Alquiler temporal para un plazo máximo de 24 meses, renta de 1250.-€ para contrato mínimo de 6 meses. Resto consultar.
Al comienzo de Riberas de Loiola, a 5 minutos del centro comercial Arcco, alquilo este piso amueblado, con la vista despejada.
Vivienda de 83,57 m2 útiles de salón, 2 dormitorios dobles ( 1 cama de matrimonio y cama nido litera en la otra ), 2 baños con ducha ( uno incorporado), cocina completa.
El piso tiene menaje, TV plasma, etc..
La calefacción y el agua caliente es central por contador individual.
Los gastos de comunidad son por cuenta de la propiedad.
La propiedad NO admiete animales.
El precio incluye 1 plaza de garaje en sótano -1º, nº 24 para coche y moto.
El interesado ha de aportar a la firma: 1 mes de fianza + 2 meses de garantía + honorarios agencia + referencia / nóminas.
Características interiores
- Desc. salón : Exterior a terraza
- Desc. cocina : Equipada
- Desc. baños : los dos con ducha, uno incorporado
- Calefacción : Central con contador individual
- Agua : Central con contador individual
- Conservación : Muy buen estado
- Armarios emp.
- Terraza
- Con camas
- Lavavajillas
- Microondas
Características exteriores
- Ascensor
- Ascensor cota cero
- Acceso movilidad reducida
- Garaje incluido (Acceso directo)
- Antigüedad : 2007
- Antena parabólica
- Terraza
- Comunidad : por cuenta de la propiedad
- Parada de bus
- Orientación : Este
- Orientación exterior : Exterior
- Vistas : despejadas
Precios vacacionales
Precio base:
Disponible
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
+ información
Cambio de precio
Muéstrame
Otros inmuebles similares que te pueden interesar
Alquiler contrato temporal ( máximo 1 ...
Amara Berri, Amara Berri - Donostia - San Sebast...
2 Habs., 1 Baño
50 m² útiles, 60 m² const.
Alquiler: 990 €
Alquiler: Precio a consultar
Amara Osinaga en zona tranquila se alq...
Amara Berri, Amara Berri - Donostia - San Sebast...
2 Habs., 1 Baño
70 m² útiles, 88 m² const.
900 €
Vivienda de dos dormitorios amueblada ...
Amara Berri, Amara Berri - Donostia - San Sebast...
2 Habs., 1 Baño
61 m² útiles, 70 m² const.
890 €